Прибор предназначен для лечебного воздействия на организм человека модулированными синусоидальными токами низкой частоты.
Применяется для лечения заболеваний нервной системы, сопровождающихся болями, при нарушении кровообращения; травматических повреждениях; гинекологических заболеваниях, в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений, непосредственно у кровати больного в клиниках или на дому.
В отличии от ранее выпускаемого аппарата, «Амплипульс-5.1-«Маяк» обеспечивает работу в двухканальном режиме. Ток каждого канала регулируется раздельно.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
К аппарату прилагаются круглые электроды, пластинчатые электроды, электрод-прерыватель, соединительные кабели.
№п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Общие сведения | Руководство по эксплуатации содержит описание устройства, принцип действия, технические характеристики, сведения для правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. |
2 | Назначение изделия | Аппарат предназначен для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений. |
Обеспечивает работу в двухканальном режиме. Ток | ||
каждого канала регулируется отдельно. | ||
2.1 | Возрастная группа | Взрослые и дети |
2.2 | Рабочие условия эксплуатации: | |
-температура окружающей среды | от 10 до 35°С; | |
-относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°С; | |
-атмосферное давление | от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт ст); | |
-напряжение питающей сети | (220±22)В. | |
3 | Технические характеристики | |
3.1 | Аппарат обеспечивает следующие лечебные виды воздействий | «Р1»-непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора различных коэффициентов модуляции и модулирующей частоты; |
(род работы): | «Р2»-прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузой; | |
«Р3»-непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты; | ||
«Р4»-непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц; | ||
«Р5»-прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузой. | ||
Аппарат имеет четыре типовых режима с устанавливаемыми параметрами. Аппарат обеспечивает сохранность установленных режимов при отключении питающей сети. | ||
3.2 | Частота несущих колебаний синусоидальной формы | (5000±100) Гц. |
3.3 | Коэффициент гармоник напряжения несущих колебаний | не более10%. |
3.4 | Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы устанавливается дискретно и принимает значения: | 10, 20, 30, 50, 80,100 и 150 Гц. |
Коэффициент гармоник модулирующего напряжения в диапазоне частот | от 30 до 150 Гц не более 10%. | |
3.5 | Относительное отклонение установки частоты модулирующих колебаний должно быть в пределах | ±10%. |
3.6 | Коэффициент модуляции устанавливается дискретно и принимает следующее значения: | 0, 25, 50, 75, 100% и более 100% (режим перемодуляции). |
Абсолютное отклонение коэффициента модуляции в диапазоне, | от 25 до 100% должен быть в пределах ±15%, | |
в режиме перемодуляции должны быть паузы | от 10 до 20% от периода модулирующего напряжения. | |
3.7 | Длительность серий и пауз длят рода работы «Р2» устанавливается дискретно в соотношении | 1:1,5; 2:3; 4:6. |
Для рода работы «Р5» соотношение двух модулируемых серий должно быть | 1:1,5; 2:3; 4:6, | |
а длительность суммы двух серий и длительность паузы составляет | 2,5; 5 и 10 с. | |
Относительное отклонение серий и пауз | не более ±10%. | |
3.8 | Время нарастания и спада тока в сериях для рода работы «Р2» и «Р5» составляет | (200±20)мс; (400±40)мс и (800±80)мс |
при установленных длительностях серий и пауз | 1:1,5; 2:3; 4:6 соответственно. | |
3.9 | Аппарат обеспечивает регулировку выходного тока пациента | от 0 до 100 мА |
на активной нагрузке | (250±50) Ом и до 30 мА на нагрузке (1±0,1) кОм | |
при коэффициенте модуляции | 100%; | |
при этом максимальное значение установленного тока пациента на нагрузке | 300 Ом | |
при нормальных условиях отличается от номинального не более чем на | ±10%. | |
3.1 | Ток пациента устанавливается плавно в трех диапазонах: | - от 0 до 100 мА; |
- от 0 до 20 мА; | ||
- от 0 до 10 мА. | ||
3.11 | В аппарате обеспечивается блокировка переключения диапазонов тока пациента при нажатии кнопки ПУСК. | |
3.12 | В аппарате обеспечивается индикация среднеквадратичного значения тока пациента без учета пауз. | - в диапазоне 0-10 мА и 0-20 мА - ±(1мА+0,05 In); |
Предел допускаемой погрешности индикации тока в цепи пациента при роде работ «Р1», «Р2», «Р4» и «Р5» без учета пауз не должен превышать: | - в диапазоне 0-100 мА - ±(1 мА+0,1 In) | |
где In – установленное значение тока пациента, мА. | ||
3.13 | Процедурный таймер аппарата индицирует устанавливаемое и оставшееся время процедуры в пределах | от 1 до 99 минут, |
а по истечении установленного времени процедуры выдает звуковой сигнал и производит автоматическое выключение тока пациента с блокировкой выключенного состояния. | ||
3.14 | При включении аппарата на индикационном устройстве отображается текущее время и название аппарата. | |
3.15 | Индикация выбранного рода работы, среднеквадратичного значения тока пациента, параметров стимулирующего сигнала, текущего времени осуществляется с помощью жидкокристаллического дисплея. | |
3.16 | Аппарат обеспечивает работу в двухканальном режиме. При этом токи каждого канала регулируются раздельно. При одновременной работе двух каналов суммарный ток обоих каналов не должен превышать | 100мА |
3.17 | По условиям электробезопасности аппарат удовлетворяет требованиям | |
ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.10-93. | ||
3.18 | Ток утечки аппарата не превышает следующих значений: | |
- на корпус: | ||
а) в нормальном состоянии | 0,1 мА; | |
б) при единичном нарушении | ||
- на пациента: | 0,5 мА; | |
а) в нормальном состоянии | 0,1 мА; | |
б) при единичном нарушении | 5,0 мА (сетевое напряжение на рабочей части). | |
3.19 | Электрическая изоляция между частями аппарата выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное переменное напряжение частотой | 50Гц: |
- сетевая цепь – доступные для прикосновения части | 4000В; | |
- сетевая цепь – рабочая часть | 4000В; | |
- доступные для прикосновения части – рабочая часть | 1500В. | |
3.2 | Электрическое сопротивление изоляции между частями аппарата: | |
-сетевая цепь - доступные для прикосновения части | не менее 7МОм; | |
-сетевая цепь – рабочая часть | не менее 7МОм; | |
-доступные для прикосновения части – рабочая часть | не менее 5МОм. | |
3.21 | Время установления рабочего режима | не более 1 минуты. |
3.22 | Аппарат должен обеспечивать продолжительный режим работы | |
3.23 | Аппарат сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением | (220±22) В, |
частотой | 50Гц | |
3.24 | Мощность, потребляемая аппаратом от сети питания при номинальном напряжении | не более 50ВА при работе в двух канальном режиме. |
3.25 | Средняя наработка на отказ | не менее То=2000 ч. |
3.26 | Установленный срок службы при средней интенсивности эксплуатации 3 ч. в сутки | не менее 5 лет |
3.27 | Критерий предельного состояния - невозможность или не нецелесообразность восстановления аппарата. | |
3.28 | Габаритные размеры, не более: | |
-аппарата | 320х270х100 мм; | |
-транспортного ящика | 420х335х280 мм; | |
-укладочного ящика для ЗИП | 260х360х123 мм. | |
3.29 | Масса аппарата | не более 4,0 кг. |
4 | Частота | 50Гц |
5 | Потребляемая мощность, | не более 50ВА |
6 | Электробезопасность: класс защиты | II |
тип защиты | BF | |
7 | Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Похожие товары